| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | YAOLON |
| प्रमाणन: | CCC, ISO 9001/14001/18001 |
| मॉडल संख्या: | FEILONG विद्युत |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 4 पीस |
|---|---|
| मूल्य: | USD 1550-1800 PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | 9 पीसीएस / 40 एचक्यू |
| प्रसव के समय: | 20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसीएस / 30 दिन |
| प्रमुखता देना: | यात्री के लिए 495Kg बैटरी ऑटो रिक्शा,50 किमी बैटरी ऑटो रिक्शा,इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन |
||
|---|---|---|---|
| आकार | 2600 * 1300 * 1700 मिमी | ||||
| बैटरी | 60V45AH | ||||
| प्रारंभ प्रणाली | बिजली | ||||
| द्वारा पारेषण | Handbar | ||||
| गियर सिस्टम | 1 फ्रंट + 1 रिवर्स गियर | ||||
| इंजन की शक्ति | 60V1000W | ||||
| उपकरण वजन | 495 किग्रा | ||||
| पेलोड वजन | 3 व्यक्तियों | ||||
| व्हील बेस | 1900 | ||||
| बैंडबाजे के सामने की खिड़की के बीच की दूरी | 1150 | ||||
| राजनीतिक सीट के बीच की दूरी पैसनर सीट | 400-600 | ||||
| ड्राइवर सीट की लंबाई और चौड़ाई | 350 * 800 | ||||
| यात्री सीट की लंबाई और चौड़ाई | 350 * 950 | ||||
| सामने अवशोषक | ¢ 43 मिमी मजबूत भारी लोड प्रकार | ||||
| प्रमाणीकरण | आईएसओ, सीसीसी | ||||
| ब्रेक प्रणाली | फ्रंट 220 डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक | ||||
| पिछला धुरा | 4 होल, सेमी फ्लोटिंग,, 220 मिमी | ||||
| डिजाइन की गति | मैक्स।50kmh | ||||
| टायर: | 400 * 10/400 * 10/400 * 10 वैक्यूम टायर, स्टेनलेस स्टील के पहिये, केन्याई ब्रांड |
||||
| रंग | लाल / ग्रीन / गॉर्डन / व्हाइट | ||||
| मानक पार्ट्स |
कार ऑडियो | ||||
| हाथ से काम करने वाली खिड़की की लिफ्ट, विंडशील्ड वाइपर | |||||
| वार्म विंड ब्लोअर हीट सिस्टम, इलेक्ट्रिक पंखा | |||||
| छत का सामान रैक | |||||
| फ्रंट और रियर बम्पर, दो तरफ बड़े पैडल | |||||
| स्पेयर पहिया 3.50-12 | |||||
| एलईडी लाइटिंग सिस्टम, रूफ लाइट्स | |||||
| प्रतिमा उलटी | |||||
| ऐच्छिक पार्ट्स |
स्वचालित क्लच $ 30 | ||||
| सामान का डिब्बा $ 40 | |||||
| रियर डिस्क ब्रेक - पैर नियंत्रण $ 75 | |||||
| फ्रंट बैलेंस रॉड $ 5 | |||||
| बूस्टर $ 40 | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8618937951611